000 | 01100nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101610.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a339,3 | ||
100 | _a نداء محمد, الصوص | ||
245 | 0 | _aالاقتصاد الكلي | |
260 |
_aعمان;الرياض,دار أجنادين للنشر: _bمكتبة المجتمع العربي للنشر, _c2007. |
||
300 |
_a179ص. ، _bإيض. ، _c25سم. |
||
490 | _aسلسلة الوجيز في العلوم الإدارية 2 | ||
504 | _aببليوغرافيا:ص.179 | ||
520 | _aالناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي،مكونات الناتج القومي،الطلب الكلي والعرض الكلي،الدخل التوازني،المضاعف،المشكلات الإقتصادية الكلية،النقود والبنوك،السياسات النقدية والمالية | ||
653 | _aالإقتصاد كلي | ||
653 | _aالدخل القومي | ||
653 | _aالعرض والطلب | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c23098 _d23098 |