000 | 01124nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101608.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9957062069 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a519,53 | ||
100 | _a عدنان حسين, الجادري | ||
245 | 0 | _aالاحصاء الوصفي | |
245 | 0 | _bفي العلوم التربوية | |
250 | _aط.2 | ||
260 |
_aعمان: _bدار المسيرة للنشر والتوزيع, _c2007. |
||
300 |
_a391ص. ، _bإيض. ، _c25سم. |
||
504 | _aط.1 : 2003؛ ببليوغرافيا: ص.385-386 ط.2 : 2007؛ الملاحق: ص.387-391 | ||
520 | _aعلم الإحصاء،الطريقة الإحصائية،طرق عرض البيانات،تبويب البيانات،مقاييس النزعة المركزية،المئينات والربيعات والعشيرات،مقاييس التشتت،الإحتمالات والتوزيعات الإحتمالية،الإرتباط،تحليل الإنحدار،السلاسل الزمنية | ||
653 | _aالإحصاء الوصفي | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c23088 _d23088 |