000 | 01300nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101553.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a658,15 | ||
100 | _a عدنان تايه, النعيمي | ||
245 | 0 | _aالادارة المالية النظرية و التطبيق | |
250 | _aط.2 | ||
260 |
_aعمان: _bدار المسيرة, _c2008. |
||
300 |
_a480ص. ، _c24 سم. |
||
520 | _aنظرية في الادارة المالية و البيئة/تحليل القوائم المالية/مفاهيم اساسية في الادارة المالية/المخاطرة و العائد المتوقع /القيمة الزمنية للنقود/تقييم الاورالق المالية /ادارة راس المال العام و سياساتها/ادارة النقد و الاستثمارات القابلة للتسويق/ادارة الائتمان /ادارة المخزون /التمويل قصير الاجل /الموازنة الرأسمالية /سياسة توزيع الأرباح | ||
653 | _aالاوراق المالية | ||
653 | _aالتمويل | ||
653 | _aراس المال | ||
653 | _aمالية | ||
700 | _aالساقي سعدون مهدي, | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c22959 _d22959 |