000 | 01340nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101538.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a658,5 | ||
100 | _a خضير كاظم, حمود | ||
245 | 0 | _aإدارة الجودة الشاملة | |
250 | _aط.1 ؛ ط. 4 | ||
260 |
_aعمان: _bدار المسيرة, _c2009. |
||
300 |
_a287ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
504 | _aببليوغرافيا: ص.285 | ||
520 | _aخصائص المجتمع الياباني، خصائص التجربة اليابانية، مؤشرات الانتاجية وتطورها، مفهوم واهمية الجودة الشاملة، التطور التاريخي لإدارة الجودة الشاملة، المنظمة الدولية للمواصفات، حلقات السيطرة النوعية، تصميم النظام المتكامل للسيطرة النوعية، خرائط السيطرة للمتغيرات، خرائط السيطرة للعوادم، خرائط السيطرة للعوادم، خرائط السيطرة للشوائب، عينات القبول، اقتصاديات الجودة الشاملة | ||
653 | _aجودة الانتاج | ||
653 | _aضبط الجودة | ||
653 | _aمراقبة الانتاج | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c22867 _d22867 |