000 | 01158nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101534.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9960244016 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a310 | ||
100 | _a محمد محمد الطاهر, الإمام | ||
245 | 0 | _aتصميم وتحليل التجارب | |
260 |
_aالرياض: _bدار المريخ للنشر, _c2007. |
||
300 |
_a408ص. ، _bإيض. ، _c25سم |
||
504 | _aببليوغرافيا: ص.371 كشاف مصطلحات ص.393 | ||
520 | _aتصميم التجارب، مقارنة المجموعات، تحليل التباين، التصميم التام للتعشية، تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، تصميم المربع اللأتيني، المقارنات المتعددة، التجارب العاملية، الإدماج في التجارب العاملية، التجارب العاملية الجزئية، تحليل التغاير | ||
653 | _aالإحصاء - المعاملات الإرتباطية | ||
653 | _aالإقتصاد التحليلي | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c22837 _d22837 |