000 | 00834nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101533.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a332,642 | ||
100 | _a طارق عبد العال, حماد | ||
245 | 0 | _aدليل التعامل في البورصة | |
260 |
_aالإسكندرية: _bالدار الجامعية للنشر, _c2007. |
||
300 |
_a197ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
504 | _aببليوغرافيا: ص.191 | ||
520 | _aمفاهيم أساية للأوراق المالية والأسواق المالية، التحليل الأساسي، تحليل العوامل الموضوعية، التحليل الفني للسوق | ||
653 | _aالأسواق المالية | ||
653 | _aالبورصات | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c22827 _d22827 |