000 | 01216nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250608155005.0 | ||
008 | 250608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cfsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a332.45 | ||
100 | _aالنجار, فريد راغب | ||
245 | 0 |
_aاليورو العملة الاروبية الموحدة _bالحقائق - الآثار التجارية والمصرفية - التوقعات |
|
260 |
_aالاسكندرية _bمؤسسة شباب الجامعة _c2004 |
||
300 |
_a149 ص. _c24 سم. _dبيبليو غرافيا : ص.145 |
||
520 | _aدوافع تحليل اليورو ؛ مؤسسات واتفاقيات اليورو ؛ اليورو والبنك المركزي الأوروبي ؛ المعاملات اليومية لليورو خمسون سؤالا وجوابا حول اليورو ؛ اليورو وبنوك الاستثمار والبورصات ؛ أثر اليورو على العلاقات المصريفية الدولية ؛ اليورو والاقتصادات العربية | ||
653 | _aاقتصاد -أوروبا | ||
653 | _aالعملات الاجنبية | ||
653 | _aالنقود | ||
653 | _aاليورو | ||
942 | _cكتاب | ||
999 |
_c22160 _d22160 |