000 | 01071nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250608155002.0 | ||
008 | 250608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cfsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a332.6 | ||
100 | _aحنفي, عبد الغفار | ||
245 | 0 | _aاساسيات الاستثمار في بورصة الاوراق المالية | |
260 |
_aالاسكندرية _bدار الجامعية _c2001 |
||
300 |
_a489 ص. _c24 سم. _dبيبليوغرافيا: ص. 569-572 |
||
520 | _aالاستثمار واسواق الاوراق المالية- الاستثمار في الاوراق المالية، اسواق الاوراق المالية، مؤشرات الاسهم قياس عائد ومخاطرالاوراق المالية-تحليل وتقويم الاسهم-تحليل وتقويم السندات-اسواق رأس المال في مصر-الخيارات | ||
653 | _aالاستثمار | ||
653 | _aالاسهم | ||
653 | _aالاوراق المالية | ||
653 | _aالبورصات | ||
942 | _cكتاب | ||
999 |
_c22092 _d22092 |