000 | 01565nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250608155001.0 | ||
008 | 250608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cfsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a332.4 | ||
100 | _aيونس, محمود | ||
245 | 0 | _aمقدمة في النقود وأعمال البنوك والأسواق المالية | |
260 |
_aالاسكندرية _bالدار الجامعية _c2003 |
||
300 |
_a422ص. _bايض. _c24سم. |
||
520 | _aأهمية دراسة النقود والمصارف والأسواق المالية،ماهية النقود ووظائفها،أنواع النقود،النظام النقدي المحلي،النظام النقدي الدولي،قياس العرض النقدي،الإئتمان والوساطة المالية،السوق المالي،سعر الفائدة على أدوات الإئتمان،العوامل المحددة لمحددة لمعدل الفائدة الإسمي في سوق السندات،العوامل المحددة لسعر الفائدة التوازني في سوق النقود،المصارف التجارية،المصارف غير التجارية،نماذج من المصارف غير التجارية،المصارف الإسلامية،المصرف المركزي،نظرية الطلب على النقود،نظرية الكمية الحديثة لفريدمان،التضخم | ||
653 | _aالبنوك | ||
653 | _aالبنوك المركزية | ||
653 | _aالنقود | ||
700 | _aعبد النعيم | ||
942 | _cكتاب | ||
999 |
_c22065 _d22065 |