000 | 00533nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ieps | ||
005 | 20250703125901.0 | ||
008 | 250201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a2711409627 | ||
040 | _cieps | ||
041 | _afre | ||
100 | _aCraplet Camille | ||
245 | 0 | _aNutrition, alimantation et sport | |
250 | _aParis: Vigot | ||
260 |
_aParis _bVigot _c1990 |
||
300 |
_a177 p. _billu. _c24 cm. |
||
653 | _aAlimentation | ||
653 | _anutrition | ||
700 | _aCraplet Meunier-Josette | ||
942 |
_aLivre _cكتاب |
||
999 |
_c18859 _d18859 |