000 | 00557nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ieps | ||
005 | 20250703125900.0 | ||
008 | 250201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a2903711077 | ||
040 | _cieps | ||
041 | _afre | ||
100 | _aLegras Jeans-Michel | ||
245 | 0 | _aSport et sociétè T 1 | |
245 | 0 | _bsport et éducation ,sport et insertion | |
260 |
_aParis _bCNFPT _c1994 |
||
300 |
_a104 p. _c24cm. |
||
653 | _aEducation | ||
653 | _ainsertion | ||
653 | _aSocietè | ||
700 | _aMarc Clément | ||
942 |
_aLivre _cكتاب |
||
999 |
_c18797 _d18797 |