000 | 00484nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ieps | ||
005 | 20250703125422.0 | ||
008 | 250201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a2906411167 | ||
040 | _cieps | ||
041 | _afre | ||
100 | _aThabot Dominique | ||
245 | 0 | _aJudo optimal | |
245 | 0 | _btravail de l'ouverture, intelligence tactique... | |
260 |
_aParis _bactio _c1999 |
||
300 |
_a95 p. _bfigures , illu. _c26 cm. |
||
653 | _aJudo | ||
942 |
_aLivre _cكتاب |
||
999 |
_c18517 _d18517 |