000 | 00438nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ieps | ||
005 | 20250703125421.0 | ||
008 | 250201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a208035728X | ||
040 | _cieps | ||
041 | _afre | ||
100 | _aGuillon Nicolas | ||
245 | 0 | _aLe dopage | |
260 |
_aParis _bFlammarion _c2000 |
||
300 |
_a127 p. _c18 cm. |
||
653 | _aDopage | ||
700 | _aNicolet Gérard | ||
942 |
_aLivre _cكتاب |
||
999 |
_c18442 _d18442 |