000 | 00502nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ieps | ||
005 | 20250703125413.0 | ||
008 | 250201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9782702711231 | ||
040 | _cieps | ||
041 | _afre | ||
100 | _aPain georges | ||
245 | 0 | _aBasket | |
245 | 0 | _bpour une autre formation | |
260 |
_aParis _bChiron _c2000 |
||
300 |
_a208 p. _bIll. _c24 cm. |
||
653 | _abasket | ||
653 | _aBasket- ball | ||
653 | _abasketball | ||
942 |
_aLivre _cكتاب |
||
999 |
_c17989 _d17989 |