000 | 00518nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | ieps | ||
005 | 20250703125409.0 | ||
008 | 250201s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a2702703445 | ||
040 | _cieps | ||
041 | _afre | ||
100 | _aMalesset Raymond | ||
245 | 0 | _aVacances sportives de de plein air de l'uncm et de l'unp et de l'ucpa | |
260 |
_aParis _bChiron _c1991 |
||
300 |
_a223 p. _c24 cm. |
||
653 | _aPlein air | ||
653 | _asportives | ||
653 | _aVancances | ||
942 |
_aLivre _cكتاب |
||
999 |
_c17713 _d17713 |