| 000 | 00873nmm a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEPS | ||
| 005 | 20250703132628.0 | ||
| 008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 040 | _cIEPS | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _b796 | ||
| 100 | _aقنون, حنان | ||
| 245 | 0 | _aالمعايير المعتمدة من طرف المدربين في توجية عدائي ألعاب القوى الجزائرية للمسافات المتوسطة فئة أصاغر (13 - 14 ) سنة | |
| 260 |
_aالجزائر _c2013 |
||
| 300 |
_a142 و. _c30 سم. |
||
| 502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
| 710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/14it-5_-JqNq-E5gA5GMja7cROCy91bVq/ | ||
| 942 | _cماستر | ||
| 999 |
_c17576 _d17576 |
||