| 000 | 00718nmm a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEPS | ||
| 005 | 20250703132403.0 | ||
| 008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 040 | _cIEPS | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _b796 | ||
| 100 | _aبوحفص, علي | ||
| 245 | 0 | _aواقع التسيير الإداري للمنشآت الرياضية و انعكاساته على المردود الرياضي | |
| 260 |
_aالجزائر _c2012 |
||
| 300 |
_a216و. _c30 سم. |
||
| 502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
| 710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
| 942 | _cماستر | ||
| 999 |
_c17469 _d17469 |
||