000 | 00873nmm a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132400.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aحاج مسعود, شريفة | ||
100 | _aرغيس ، ليلية | ||
245 | 0 | _aواقع الأداء التدريسي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضة في ظل المقاربة بالكفاءات | |
260 |
_aالجزائر _c2017 |
||
300 |
_a121و. _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1yjp41qKcWwsuna0Nxcl0asNbVMNC2Ylh/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c17308 _d17308 |