000 | 00991nmm a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132355.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aعميور ، عبد الرحمان | ||
100 | _aكرويل, حمزة | ||
245 | 0 | _aعلاقة الصفات الحركية الرشاقة التوازن و التوافق بالأداء المهاري المراوغة التصويب و الجري بالكرة لدى اشبال كرة القدم 14 - 16 سنة | |
260 |
_aالجزائر _c2016 |
||
300 |
_a109 و. _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
700 | _aعبورة, رابح | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1TtnjAaEJ2DLX0xmsR8pOS8cYdwFlY4w8/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16993 _d16993 |