000 | 00885nmm a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132355.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aعمران, يوسف | ||
100 | _aوحشية ، سهام | ||
245 | 0 | _aاثر ممارسة النشاط البدني الرياضي على الادراك الحركي عند التلاميذ الطور الابتدائي ( 6 - 9 ) سنوات ) | |
260 |
_aالجزائر _c2017 |
||
300 |
_a148و. _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1QgWMWfnDqMgB5KSPmLnw3wqk-2tWdQ6G/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16961 _d16961 |