000 | 00892nmm a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132355.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aبوزيان, صارة | ||
100 | _aوسر، سيد علي | ||
245 | 0 | _aتأثير حصة التربية البدنية و الرياضية على التحصيل الدراسي في مرحلة التعلم الثانوي ( القسم النهائي) | |
260 |
_aالجزائر _c2017 |
||
300 |
_a184و. _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1IYHbGVSs4bIbP6zY9zU7y9gODrm-By8n/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16960 _d16960 |