000 | 00916nmm a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132355.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aبغدالي ، سيد علي | ||
100 | _aبوسعادي, سفيان | ||
245 | 0 | _aواقع المنشأت و الوسائل البداغوجية في المنشأت التربوية وانعكاسها على مردود حصة التربية البدنية والرياضة | |
260 |
_aالجزائر _c2017 |
||
300 |
_a102و. _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1S-P-SdLP-7SWmKbKP3QNQO-8bTh0N6px/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16945 _d16945 |