| 000 | 00956nmm a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEPS | ||
| 005 | 20250703132354.0 | ||
| 008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 040 | _cIEPS | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _b796 | ||
| 100 | _aبوعكاز, رفيق | ||
| 245 | 0 | _aحصة التربية البدنية و الرياضية و دورها في التخفيف بعض الامراض المزمنة | |
| 245 | 0 | _bمرضى الربو - السكري - الضغط الدموي كمثال | |
| 260 |
_aالجزائر _c2019 |
||
| 300 |
_a194 و. _bجداول _c30 سم. |
||
| 502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
| 700 | _aبوعبد الله, ابوبكر | ||
| 710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1zATO8CfItJyaqWwvbUW2emAdnGXdAu12/ | ||
| 942 | _cماستر | ||
| 999 |
_c16878 _d16878 |
||