000 | 00912nmm a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132352.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aدقواح, عبد الرحيم | ||
245 | 0 | _aمدى تنعكاس حصة التربية البدنية و الرياضية على التحصيل الدراسي لدى تلاميذ السنة الاولى ثانوي | |
260 |
_aالجزائر _c2019 |
||
300 |
_a158 و. _bجداول _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
700 | _aميموني, عبد الله | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1WxSvEzyIQS1O8xjQZS2tkL7itU3Y2srW/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16803 _d16803 |