000 | 00908nmm a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132351.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aبن سالم، سفيان | ||
100 | _aمعزوز، سفيان | ||
245 | 0 | _aالضغوط المهنية لدى موظفي مديريات الشباب و الرياضة و علاقتها بالاداء الوظيفي | |
260 |
_aالجزائر _c2022 |
||
300 |
_a141 و. _bجداول _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
700 | _aلعجال, يحي | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1HtqeVMsBdpkDD-IrUh5W_DDTItTWb7RZ/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16752 _d16752 |