000 | 00970nmm a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132351.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aبن نويوة ، حمزة | ||
100 | _aشايب ، حكيم | ||
245 | 0 | _aتطبيقات ادارة الجودة الشاملة في المنشآت الرياضية : دراسة ميدانية على مستوى بعض المنشآت الرياضية بولاية المسيلة | |
260 |
_aالجزائر _c2022 |
||
300 |
_a121 و. _bجداول _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
700 | _aلعجال, يحي | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1-82O77wN1Yi2pog56S4xyxhAUXnk3PB7/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16714 _d16714 |