000 | 01101nmm a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132351.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aحديد ، محمد امين | ||
100 | _aمفتي ، اسامة | ||
245 | 0 | _aمدى اعتماد الطرق العلمية اثناء عملية الانتقاء في كرة القدم لدى الناشئين ( 9 - 12 سنة ) : دراسة ميدانية على مستوى مدارس كرة القدم لولاية بومرداس | |
260 |
_aالجزائر _c2022 |
||
300 |
_a125 و. _bجداول _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
653 | _aالناشئين | ||
653 | _aكرة القدم | ||
700 | _aحسيني, محمد أمين | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1Ry9D7k8vo1zVoT9Vagop8pkXuu6GHfDV/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16701 _d16701 |