000 | 01170nmm a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132350.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aمصالي يوسف | ||
100 | _aنويوة يونس | ||
245 | 0 | _aإنعكاسات التسيير الإداري للمنشآت الرياضية على نجاعة المردود الرياضي: دراسة ميدانية على مستوى مسبح أولمبي القاعة متعددة الرياضات بوزريعة | |
260 |
_aالجزائر _c2022 |
||
300 |
_a120 و. _bجداول _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
653 | _aالمنشآت الرياضية | ||
700 | _aخلول, محمد | ||
700 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية جامعة الجزائر 3, غنية | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1Ps1fCrSOlGLWNKAQj_la2yGIp-FWs13Q/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16657 _d16657 |