000 | 01187nmm a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132350.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aرضوان خير الدين | ||
100 | _aزلماطي خالد | ||
245 | 0 | _aواقع تدريس حصة التربية البدنية في ظل متحور كوفيد 18 أوميكرون: دراسة ميدانية على مستوى ثانويات بلدية براقي الجزائر | |
260 |
_aالجزائر _c2022 |
||
300 |
_a89 و. _bرسومات بيانية _c30سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
653 | _aتدريس التربية البدنية و الرياضية | ||
700 | _aتيمطاوسين, احمد | ||
700 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية جامعة الجزائر 3, احمد | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1cVHFoj797DsO8wj6QFmag12h8ZGYrD2j/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16654 _d16654 |