000 | 01084nmm a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132350.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aسالم ، الحاج | ||
100 | _aلطرش ، إلياس | ||
245 | 0 | _aمدى تأثير الإصابات الرياضية على دافعية الإنجاز في حصة التربية البدنية والرياضية لدى تلاميذ الطور الثانوي : دراسة ميدانية لبعض ثانويات ولاية الجزائر | |
260 |
_aالجزائر _c2022 |
||
300 |
_a151 و. _bجداول _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
653 | _aالتربية البدنية | ||
700 | _aعاشور, توفيق | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/18nxAWEj6I2PDiDaQnlGR7US5iOHEIa_N/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16644 _d16644 |