000 | 01213nmm a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEPS | ||
005 | 20250703132348.0 | ||
008 | 250224s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 | _cIEPS | ||
041 | _aara | ||
082 | _b796 | ||
100 | _aبوطيبة ، عبد الرزاق الوليد | ||
245 | 0 | _aالعجز الطاقوي وتداعياته الصحية على الجهاز الهضمي والدورة الشهرية لدى لاعبات المنتخب الوطني لكرة اليد صنف أكابر سيدات | |
260 |
_aالجزائر _c2022 |
||
300 |
_a80 و. _bرسومات بيانية _c30 سم. |
||
502 |
_aماستر _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 |
||
653 | _aالتدريب الرياضي | ||
653 | _aالجهاز الهضمي | ||
653 | _aالطاقة و التغذية | ||
653 | _aكرة اليد | ||
700 | _aطيب , بن صالح | ||
700 | _aعويمر ، حسام الدين أمين, | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1NbS9mdiGM9tVIoSmaICW8v8Igt17c-6U/ | ||
942 | _cماستر | ||
999 |
_c16548 _d16548 |