000 | 00884nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250703122813.0 | ||
008 | 250219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
100 | _aلقريدي، خير | ||
245 | 0 | _aعلاقة مستوى النشاط البدني بظاهرة البدانة عند المراهقين في الجزائر | |
260 |
_aالجزائر _c2015 |
||
300 |
_a150و. _c30 سم. |
||
502 | _aدكتوراه | ||
502 | _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
653 | _aالبدانة | ||
653 | _aنشاط بدني رياضي وقائي صحي | ||
700 | _aبن عقلية, .كمال | ||
710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
856 | _uhttps://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1274 | ||
942 | _cأطروحات و رسائل | ||
999 |
_c14562 _d14562 |