| 000 | 01056nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251215152031.0 | ||
| 008 | 250219s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aالعزوطي، علاء الدين | ||
| 245 | 0 | _aدراسة علاقة مستوى النشاط البدني و التوازن الغذائي بضاهرة البدانة لدى المراهقين المتمدرسين (15-18 سنة) | |
| 260 |
_aالجزائر _c2016 |
||
| 300 |
_a170 و. _c30 سم. |
||
| 502 | _aدكتوراه | ||
| 502 | _cمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
| 653 | _aالبدانة | ||
| 653 | _aالتوازن الغذائي | ||
| 653 | _aالنشاط البدني | ||
| 653 | _aالنشاط البدني الرياضي الوقائي الصحي | ||
| 700 | _aبوزكرية, توهامي | ||
| 710 | _aمعهد التربية البدنية و الرياضية، جامعة الجزائر 3 | ||
| 856 | _uhttps://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/1283 | ||
| 942 | _cأطروحات | ||
| 999 |
_c14501 _d14501 |
||